MENU
CUT | (シャンプー・ブロー込み) |
一般 | 3,850 |
大・専門学生 | 3,300 |
高校生 | 2,200 |
中学生以下 | 1,980(シャンプーなし) |
前髪カット | 550 |
PERM | (カット・ブロー別) |
ナチュラルパーマ | 4,400 |
コスメパーマ | 4,950 |
ポイント(前髪のみ) | 2,200 |
ポイント(トップのみ) | 3,300 |
スパイラルパーマ | 6,600 |
特殊系(ピンパーマなど) | 8,800〜 |
デジタルパーマ | 13,200(カット込み) |
STRAIGHT PERM | (カット別) |
ストレート | 6,600 |
縮毛矯正(一般) | 11,000 |
縮毛矯正(高校生以下) | 8,800 |
縮毛矯正(ポイント) | 4,400 |
フォルムコントロール | 2,750〜 |
HAIR COLOR | (カット・ブロー別) |
グレイカラー | 6,050 |
トーンアップ・ダウン | 6,050 |
Tゾーンカラー | 2,750 |
ハイブリーチ(1プロセス) | 4,400 |
マニキュア | 4,400 |
眉カラー | 1,100 |
ロング料金 | 1,100 |
TREATMENT&SPA | |
トリートメント | 2,200 |
ウルティア クイックトリートメント |
(S)1,650 (M)2,200 (L)2,750 |
ウルティア 修復トリートメント |
(S)3,300 (M)3,850 (L)4,400 |
ウルティア 極上トリートメント |
(S)4,400 (M)4,950 (L)5,500 |
アデノバイタル (ホームケア付き) |
11,000 |
炭酸スパ | 550 |
ヘッドスパ | 2,750 |
クレンジングスパ | 3,300 |
アデノバイタル(発毛促進) | 7,700 |
アデノバイタル ホームケア付き |
11,000 |
アデノバイタル (6回コース) |
33,000 |
Etc. | |
シャンプー&ブロー | 2,750 |
ブロー | 1,650 |
セット(アップスタイル) | 3,850 |
メイク(フル) | 3,300 |
メイク(ポイント) | 1,650 |
フェイシャルスパ | 2,860 |
眉カット | 1,100 |
着付け(留袖) | 6,600 |
着付け(振袖) | 7,700 |
着付け(袴) | 6,600 |
七五三着付け(子供) | 5,500 |
十三参り着付け(子供) | 6,050 |
浴衣 | 5,500 |
※成人式・卒業式のご予約も受付けております。